User Tools

Site Tools


development:rtp-database:2000-rtp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
development:rtp-database:2000-rtp [2011/11/01 21:43] – external edit 127.0.0.1development:rtp-database:2000-rtp [2021/06/26 00:09] (current) – [Translation table] fdelapena
Line 5: Line 5:
 ===== Translation table ===== ===== Translation table =====
  
-If you know more translation languages or versionsboth official or unofficial, please say where to get them to add to the table.+Note: this list is not up to date, the complete list is available at the source code:
  
 +https://github.com/EasyRPG/Player/blob/master/src/rtp_table.cpp#L20
 +
 +If you know more translation languages or versions, both official or unofficial, please say where to get them to add to the table.
 ==== Backdrop ==== ==== Backdrop ====
  
 Battle backgrounds. 25 PNG files. 320x160px. Battle backgrounds. 25 PNG files. 320x160px.
  
-^ Japanese (original) ^ English (Don Miguel) ^ +^ Japanese (original) ^ English (Don Miguel) ^ English (official) ^ 
-| ダンジョン1 | Cave1 | +| ダンジョン1 | Cave1 | Dungeon1 
-| ダンジョン2 | LavaCave2 | +| ダンジョン2 | LavaCave2 | Dungeon2 
-| ダンジョン3 | IceCave3 | +| ダンジョン3 | IceCave3 | Dungeon3 
-| ダンジョン4 | Cave4 | +| ダンジョン4 | Cave4 | Dungeon4 
-| ダンジョン5 | BrickCave5 | +| ダンジョン5 | BrickCave5 | Dungeon5 
-| 宇宙 | Galaxy | +| 宇宙 | Galaxy | Space 
-| 山道 | Canyon | +| 山道 | Canyon | MountainPath 
-| 岩場 | SnowCanyon | +| 岩場 | SnowCanyon | RockyArea 
-| 廃墟 | WasteRuins | +| 廃墟 | WasteRuins | Ruins 
-| 森1 | Forest1 | +| 森1 | Forest1 | Forest1 | 
-| 森2 | Forest2 | +| 森2 | Forest2 | Forest2 | 
-| 橋 | Bridge | +| 橋 | Bridge | Bridge | 
-| 毒沼 | Swamp | +| 毒沼 | Swamp | PoisonSwamp 
-| 海 | Sea | +| 海 | Sea | Sea | 
-| 玉座 | Castle | +| 玉座 | Castle | Throne 
-| 異空間 | LightSpeed | +| 異空間 | LightSpeed | StrangeSpace 
-| 砂浜 | SeaBeach | +| 砂浜 | SeaBeach | SandyBeach 
-| 砂漠 | Desert | +| 砂漠 | Desert | Desert | 
-| 神殿 | Greece | +| 神殿 | Greece | Shrine 
-| 空 | Sky | +| 空 | Sky | Sky | 
-| 船上 | Ship | +| 船上 | Ship | ShipDeck 
-| 草原 | Grass | +| 草原 | Grass | Grassland 
-| 荒地 | WasteLand | +| 荒地 | WasteLand | Wasteland 
-| 街中 | Town | +| 街中 | Town | Downtown 
-| 雪原 | Snow |+| 雪原 | Snow | Snowfield |
  
 ==== Battle ==== ==== Battle ====
Line 42: Line 45:
 Battle animation effects. 28 PNG files. Different sizes. Battle animation effects. 28 PNG files. Different sizes.
  
-^ Japanese (original) ^ English (Don Miguel) ^ +^ Japanese (original) ^ English (Don Miguel) ^ English (official) ^ 
-| その他 | Etc | +| その他 | Etc | Other 
-| バリア | Barrier | +| バリア | Barrier | Barrier | 
-| ブレス | Poison | +| ブレス | Poison | Breath 
-| 上昇 | Up | +| 上昇 | Up | Buff 
-| 下降 | Down | +| 下降 | Down | Debuff 
-| 冷気 | Cold | +| 冷気 | Cold | Ice 
-| 剣1 | Sword1 | +| 剣1 | Sword1 | Sword1 | 
-| 剣2 | Sword2 | +| 剣2 | Sword2 | Sword2 | 
-| 吸収 | Absorption | +| 吸収 | Absorption | Bite 
-| 回復 | Sun | +| 回復 | Sun | Recovery 
-| 大地 | Earth | +| 大地 | Earth | Earth | 
-| 打撃 | Hit | +| 打撃 | Hit | Blow 
-| 斧 | Axe | +| 斧 | Axe | Axe | 
-| 暗黒 | Dark | +| 暗黒 | Dark | Dark | 
-| 槍 | Spear | +| 槍 | Spear | Spear | 
-| 水 | Water | +| 水 | Water | Water | 
-| 治療 | Sphere | +| 治療 | Sphere | Treatment 
-| 炎1 | Fire1 | +| 炎1 | Fire1 | Fire1 | 
-| 炎2 | Fire2 | +| 炎2 | Fire2 | Fire2 | 
-| 爆発 | Explosion | +| 爆発 | Explosion | Explosion | 
-| 爪 | Fang | +| 爪 | Fang | Claw 
-| 矢 | Arrow | +| 矢 | Arrow | Arrow | 
-| 神聖 | Holy | +| 神聖 | Holy | Holy | 
-| 蘇生 | Ray | +| 蘇生 | Ray | Ressurection 
-| 雷 | Zip | +| 雷 | Zip | Thunder 
-| 鞭 | Whip | +| 鞭 | Whip | Whip | 
-| 風 | Wind | +| 風 | Wind | Wind | 
-| 麻痺 | Paralysis |+| 麻痺 | Paralysis | Paralysis |
  
 ==== CharSet ==== ==== CharSet ====
Line 76: Line 79:
 Map sprites. 15 PNG files. 288x256px. Map sprites. 15 PNG files. 288x256px.
  
-^ Japanese (original) ^ English (Don Miguel) ^ +^ Japanese (original) ^ English (Don Miguel) ^ English (official) ^ 
-| オブジェクト1 | Object1 | +| オブジェクト1 | Object1 | Object1 | 
-| オブジェクト2 | Object2 | +| オブジェクト2 | Object2 | Object2 | 
-| モンスター1 | Monster1 | +| モンスター1 | Monster1 | Monster1 | 
-| モンスター2 | Monster2 | +| モンスター2 | Monster2 | Monster2 | 
-| 一般1 | People1 | +| 一般1 | People1 | People1 | 
-| 一般2 | People7 | +| 一般2 | People7 | People2 
-| 一般3 | People3 | +| 一般3 | People3 | People3 | 
-| 一般4 | People4 | +| 一般4 | People4 | People4 | 
-| 一般5 | People5 | +| 一般5 | People5 | People5 | 
-| 主人公1 | Chara1 | +| 主人公1 | Chara1 | Actor1 
-| 主人公2 | Chara2 | +| 主人公2 | Chara2 | Actor2 
-| 主人公3 | Chara3 | +| 主人公3 | Chara3 | Actor3 
-| 主人公4 | Chara4 | +| 主人公4 | Chara4 | Actor4 
-| 乗り物 | Vehicle | +| 乗り物 | Vehicle | Vehicles 
-| 動物 | Animal |+| 動物 | Animal | Animal |
  
 ==== ChipSet ==== ==== ChipSet ====
Line 97: Line 100:
 Map tile sets. 5 PNG files. 480x256px. Map tile sets. 5 PNG files. 480x256px.
  
-^ Japanese (original) ^ English (Don Miguel) ^ +^ Japanese (original) ^ English (Don Miguel) ^ English (official) ^ 
-| ダンジョン | Dungeon | +| ダンジョン | Dungeon | Dungeon | 
-| 内装 | Inner | +| 内装 | Inner | Interior 
-| 基本 | Basis | +| 基本 | Basis | World 
-| 外観 | Outline | +| 外観 | Outline | Exterior 
-| 船 | Ship |+| 船 | Ship | Ship |
  
 ==== FaceSet ==== ==== FaceSet ====
Line 108: Line 111:
 Face pictures. 5 PNG files. 192x192px. Face pictures. 5 PNG files. 192x192px.
  
-^ Japanese (original) ^ English (Don Miguel) ^ +^ Japanese (original) ^ English (Don Miguel) ^ English (official) ^ 
-| モンスター | Monsters | +| モンスター | Monsters | Monster 
-| 一般1 | People1 | +| 一般1 | People1 | People1 | 
-| 一般2 | People2 | +| 一般2 | People2 | People2 | 
-| 主人公1 | Chara1 | +| 主人公1 | Chara1 | Actor1 
-| 主人公2 | Chara2 |+| 主人公2 | Chara2 | Actor2 |
  
 ==== GameOver ==== ==== GameOver ====
Line 119: Line 122:
 Game Over scene pictures. 1 PNG file. 320x240px. Game Over scene pictures. 1 PNG file. 320x240px.
  
-^ Japanese (original) ^ English (Don Miguel) ^ +^ Japanese (original) ^ English (Don Miguel) ^ English (official) ^ 
-| ゲームオーバー | GameOver |+| ゲームオーバー | GameOver | Game Over |
  
 ==== Monster ==== ==== Monster ====
Line 126: Line 129:
 Battle sprites. 65 PNG files. Different sizes. Battle sprites. 65 PNG files. Different sizes.
  
-^ Japanese (original) ^ English (Don Miguel) ^ +^ Japanese (original) ^ English (Don Miguel) ^ English (official) ^ 
-| ヴァンパイア | Vampire | +| ヴァンパイア | Vampire | Vampire | 
-| オーク | Hog | +| オーク | Hog | Orc 
-| ガーゴイル | Gargoyle | +| ガーゴイル | Gargoyle | Gargoyle | 
-| キマイラ | Chimera | +| キマイラ | Chimera | Chimera | 
-| クラーケン | Octopus | +| クラーケン | Octopus | Kraken 
-| グリフォン | Griphon | +| グリフォン | Griphon | Griffon 
-| ケルベロス | HellHound | +| ケルベロス | HellHound | Cerberus 
-| こうもり | Bat | +| こうもり | Bat | Bat | 
-| ゴースト | Ghost | +| ゴースト | Ghost | Ghost | 
-| ゴーレム | Golem | +| ゴーレム | Golem | Golem | 
-| コカトリス | Rooster | +| コカトリス | Rooster | Cockatorice 
-| ゴブリン | Troll | +| ゴブリン | Troll | Goblin 
-| コボルト | Wolfman | +| コボルト | Wolfman | Kobold 
-| スケルトン | Skeleton | +| スケルトン | Skeleton | Skeleton | 
-| スライム | Slime | +| スライム | Slime | Slime | 
-| ゾンビ | Zombie | +| ゾンビ | Zombie | Zombie | 
-| ダークエルフ | Darkelf | +| ダークエルフ | Darkelf | Dark Elf 
-| デーモン | FlyingDemon | +| デーモン | FlyingDemon | Demon 
-| ドラゴン | GreenDragon1 | +| ドラゴン | GreenDragon1 | DragonA 
-| ドラゴンナイト | DragonKnight | +| ドラゴンナイト | DragonKnight | Dragon Knight 
-| トルーパー | DarkRider | +| トルーパー | DarkRider | Knight 
-| トレント | Oak | +| トレント | Oak | Treant 
-| ハーピー | Harpy | +| ハーピー | Harpy | Harpy | 
-| ヒュドラ | Hydra | +| ヒュドラ | Hydra | Hydra | 
-| ブラックナイト | DarkKnight | +| ブラックナイト | DarkKnight | Black Knight 
-| ホーネット | Bee | +| ホーネット | Bee | Hornet 
-| マーマン | Aquamen | +| マーマン | Aquamen | Merman 
-| マミー | Mummy | +| マミー | Mummy | Mummy | 
-| ミノタウロス | Minotaur | +| ミノタウロス | Minotaur | Minotaur | 
-| ミミック | OgreChest | +| ミミック | OgreChest | Mimic 
-| メデューサ | Medusa | +| メデューサ | Medusa | Medusa | 
-| リザードマン | Lizardmen | +| リザードマン | Lizardmen | Lizardman 
-| リッチ | DarkSpirit | +| リッチ | DarkSpirit | Lich 
-| ワーウルフ | Wolf | +| ワーウルフ | Wolf | Werewolf 
-| ワイバーン | BlueDragon | +| ワイバーン | BlueDragon | Wyvern 
-| 一般人1 | Boy1 | +| 一般人1 | Boy1 | People1 
-| 一般人2 | Girl2 | +| 一般人2 | Girl2 | People2 
-| 一般人3 | Boy3 | +| 一般人3 | Boy3 | People3 
-| 一般人4 | Girl4 | +| 一般人4 | Girl4 | People4 
-| 一般人5 | Man5 | +| 一般人5 | Man5 | People5 
-| 一般人6 | Girl6 | +| 一般人6 | Girl6 | People6 
-| 一般人7 | Oldman7 | +| 一般人7 | Oldman7 | People7 
-| 一般人8 | Granny | +| 一般人8 | Granny | People8 
-| 使い魔 | Imp | +| 使い魔 | Imp | Familiar 
-| 兵士 | Warrior | +| 兵士 | Warrior | Soldier 
-| 大グモ | Spider | +| 大グモ | Spider | Giant Spider | 
-| 大サソリ | Redscorpion | +| 大サソリ | Redscorpion | Giant Scorpion 
-| 大蛇 | Snake | +| 大蛇 | Snake | Snake | 
-| 天使 | Angel | +| 天使 | Angel | Angel | 
-| 女王 | Princess | +| 女王 | Princess | Queen 
-| 忍者 | Ninja | +| 忍者 | Ninja | Ninja | 
-| 怪魚 | Fish | +| 怪魚 | Fish | Monster Fish | 
-| 戦士1 | Hero1 | +| 戦士1 | Hero1 | Warrior1 
-| 戦士2 | Hero2 | +| 戦士2 | Hero2 | Warrior2 
-| 武者 | Samurai | +| 武者 | Samurai | Warrior 
-| 死神 | Death | +| 死神 | Death | Reaper 
-| 海賊 | Gnome | +| 海賊 | Gnome | Pirate 
-| 王 | King | +| 王 | King | King | 
-| 盗賊 | Thief | +| 盗賊 | Thief | Thief | 
-| 鬼火 | FireScull | +| 鬼火 | FireScull | Wisp 
-| 魔王 | CloakDemon | +| 魔王 | CloakDemon | Demon Lord 
-| 魔神 | Satan | +| 魔神 | Satan | Demon God 
-| 魔術師1 | Witch1 | +| 魔術師1 | Witch1 | Magician1 
-| 魔術師2 | Witch2 | +| 魔術師2 | Witch2 | Magician2 
-| 龍 | GreenDragon2 |+| 龍 | GreenDragon2 | DragonB |
  
 ==== Movie ==== ==== Movie ====
Line 201: Line 204:
 Background music. 97 files: 75 MID songs, 17 MID Jingles (J), 5 WAV Sound Effects (SE). Background music. 97 files: 75 MID songs, 17 MID Jingles (J), 5 WAV Sound Effects (SE).
  
-^ Japanese (original) ^ English (Don Miguel) ^ +^ Japanese (original) ^ English (Don Miguel) ^ English (official) ^ 
-| Jアイテム | Item | +| Jアイテム | Item | Items 
-| Jギャグ1 | Gag1 | +| Jギャグ1 | Gag1 | Gag1 | 
-| Jギャグ2 | Gag2 | +| Jギャグ2 | Gag2 | Gag2 | 
-| Jファンファーレ1 | Fanfare1 | +| Jファンファーレ1 | Fanfare1 | Fanfare1 | 
-| Jファンファーレ2 | Fanfare2 | +| Jファンファーレ2 | Fanfare2 | Fanfare2 | 
-| Jファンファーレ3 | Fanfare3 | +| Jファンファーレ3 | Fanfare3 | Fanfare3 | 
-| Jファンファーレ4 | Fanfare4 | +| Jファンファーレ4 | Fanfare4 | Fanfare4 | 
-| Jファンファーレ5 | Fanfare5 | +| Jファンファーレ5 | Fanfare5 | Fanfare5 | 
-| Jファンファーレ6 | Fanfare6 | +| Jファンファーレ6 | Fanfare6 | Fanfare6 | 
-| J宿1 | Inn1 | +| J宿1 | Inn1 | Inn1 | 
-| J宿2 | Inn2 | +| J宿2 | Inn2 | Inn2 | 
-| J戦闘終了1 | BattleEnd1 | +| J戦闘終了1 | BattleEnd1 | BattleEnd1 | 
-| J戦闘終了2 | BattleEnd2 | +| J戦闘終了2 | BattleEnd2 | BattleEnd2 | 
-| J戦闘終了3 | BattleEnd3 | +| J戦闘終了3 | BattleEnd3 | BattleEnd3 | 
-| J戦闘終了4 | BattleEnd4 | +| J戦闘終了4 | BattleEnd4 | BattleEnd4 | 
-| J疑惑 | Doubt | +| J疑惑 | Doubt | Suspicion 
-| J謎 | Riddle | +| J謎 | Riddle | Mystery 
-| SE地震 | SEearthquake | +| SE地震 | SEearthquake | Earthquake 
-| SE大雨 | SErain2 | +| SE大雨 | SErain2 | Rain2 
-| SE時計 | SEclock | +| SE時計 | SEclock | Clock 
-| SE海 | SEsea | +| SE海 | SEsea | Sea 
-| SE雨 | SErain | +| SE雨 | SErain | Rain1 
-| エンディング1 | Ending1 | +| エンディング1 | Ending1 | Ending1 | 
-| エンディング2 | Ending2 | +| エンディング2 | Ending2 | Ending2 | 
-| エンディング3 | Ending3 | +| エンディング3 | Ending3 | Ending3 | 
-| オープニング1 | Opening1 | +| オープニング1 | Opening1 | Opening1 | 
-| オープニング2 | Opening2 | +| オープニング2 | Opening2 | Opening2 | 
-| オープニング3 | Opening3 | +| オープニング3 | Opening3 | Opening3 | 
-| ゲームオーバー1 | GameOver1 | +| ゲームオーバー1 | GameOver1 | Gameover1 
-| ゲームオーバー2 | GameOver2 | +| ゲームオーバー2 | GameOver2 | Gameover2 
-| ゲームオーバー3 | GameOver3 | +| ゲームオーバー3 | GameOver3 | Gameover3 
-| ゴーストタウン1 | GostTown1 | +| ゴーストタウン1 | GostTown1 | GhostTown1 
-| ゴーストタウン2 | GostTown2 | +| ゴーストタウン2 | GostTown2 | GhostTown2 
-| ダンジョン1 | Dungeon1 | +| ダンジョン1 | Dungeon1 | Dungeon1 | 
-| ダンジョン2 | Dungeon2 | +| ダンジョン2 | Dungeon2 | Dungeon2 | 
-| ダンジョン3 | Dungeon3 | +| ダンジョン3 | Dungeon3 | Dungeon3 | 
-| ダンジョン4 | Dungeon4 | +| ダンジョン4 | Dungeon4 | Dungeon4 | 
-| ダンジョン5 | Dungeon5 | +| ダンジョン5 | Dungeon5 | Dungeon5 | 
-| ピンチ | Crisis | +| ピンチ | Crisis | Crisis | 
-| フィールド1 | Field1 | +| フィールド1 | Field1 | Field1 | 
-| フィールド2 | Field2 | +| フィールド2 | Field2 | Field2 | 
-| フィールド3 | Field3 | +| フィールド3 | Field3 | Field3 | 
-| フィールド4 | Field4 | +| フィールド4 | Field4 | Field4 | 
-| ボス1 | Boss1 | +| ボス1 | Boss1 | Boss1 | 
-| ボス2 | Boss2 | +| ボス2 | Boss2 | Boss2 | 
-| ボス3 | Boss3 | +| ボス3 | Boss3 | Boss3 | 
-| ボス4 | Boss4 | +| ボス4 | Boss4 | Boss4 | 
-| 乗り物1 | Ride1 | +| 乗り物1 | Ride1 | Vehicle1 
-| 乗り物2 | Ride2 | +| 乗り物2 | Ride2 | Vehicle2 
-| 乗り物3 | Ride3 | +| 乗り物3 | Ride3 | Vehicle3 
-| 別れ1 | Farewell1 | +| 別れ1 | Farewell1 | Farewell1 | 
-| 別れ2 | Farewell2 | +| 別れ2 | Farewell2 | Farewell2 | 
-| 勇者1 | Hero1 | +| 勇者1 | Hero1 | Hero1 | 
-| 勇者2 | Hero2 | +| 勇者2 | Hero2 | Hero2 | 
-| 動物 | Animal | +| 動物 | Animal | Animal | 
-| 勝利 | Get | +| 勝利 | Get | Victory 
-| 城1 | Castle1 | +| 城1 | Castle1 | Castle1 | 
-| 城2 | Castle2 | +| 城2 | Castle2 | Castle2 | 
-| 城3 | Castle3 | +| 城3 | Castle3 | Castle3 | 
-| 塔1 | Tower1 | +| 塔1 | Tower1 | Tower1 | 
-| 塔2 | Tower2 | +| 塔2 | Tower2 | Tower2 | 
-| 塔3 | Tower3 | +| 塔3 | Tower3 | Tower3 | 
-| 妖精1 | Fairy1 | +| 妖精1 | Fairy1 | Fairy1 | 
-| 妖精2 | Fairy2 | +| 妖精2 | Fairy2 | Fairy2 | 
-| 安らぎ1 | Peace1 | +| 安らぎ1 | Peace1 | Peace1 | 
-| 安らぎ2 | Peace2 | +| 安らぎ2 | Peace2 | Peace2 | 
-| 安らぎ3 | Peace3 | +| 安らぎ3 | Peace3 | Peace3 | 
-| 店1 | Shop1 | +| 店1 | Shop1 | Store1 
-| 店2 | Shop2 | +| 店2 | Shop2 | Store2 
-| 店3 | Shop3 | +| 店3 | Shop3 | Store3 
-| 怒り | Anger | +| 怒り | Anger | Anger | 
-| 悲しみ | Sad | +| 悲しみ | Sad | Sorrow 
-| 戦闘1 | Battle1 | +| 戦闘1 | Battle1 | Battle1 | 
-| 戦闘2 | Battle2 | +| 戦闘2 | Battle2 | Battle2 | 
-| 戦闘3 | Battle3 | +| 戦闘3 | Battle3 | Battle3 | 
-| 探索 | Search | +| 探索 | Search | Search | 
-| 敗北 | Lose | +| 敗北 | Lose | Defeat 
-| 教会 | Church | +| 教会 | Church | Church | 
-| 明るい市場 | Fiesta | +| 明るい市場 | Fiesta | Marketplace 
-| 村1 | Village1 | +| 村1 | Village1 | Village1 | 
-| 村2 | Village2 | +| 村2 | Village2 | Village2 | 
-| 村3 | Village3 | +| 村3 | Village3 | Village3 | 
-| 泥棒 | Thief | +| 泥棒 | Thief | Thief | 
-| 活気 | Energy | +| 活気 | Energy | Energy | 
-| 町1 | Town1 | +| 町1 | Town1 | Town1 | 
-| 町2 | Town2 | +| 町2 | Town2 | Town2 | 
-| 町3 | Town3 | +| 町3 | Town3 | Town3 | 
-| 神秘1 | Mystery1 | +| 神秘1 | Mystery1 | Mystery1 | 
-| 神秘2 | Mystery2 | +| 神秘2 | Mystery2 | Mystery2 | 
-| 神秘3 | Mystery3 | +| 神秘3 | Mystery3 | Mystery3 | 
-| 秘宝 | Treasure | +| 秘宝 | Treasure | Treasure | 
-| 船1 | Ship1 | +| 船1 | Ship1 | Ship1 | 
-| 船2 | Ship2 | +| 船2 | Ship2 | Ship2 | 
-| 船3 | Ship3 | +| 船3 | Ship3 | Ship3 | 
-| 試練 | Trial | +| 試練 | Trial | Trial | 
-| 闇市 | Dark | +| 闇市 | Dark | BlackMarket 
-| 魔王 | Devil |+| 魔王 | Devil | Devil |
  
 ==== Panorama ==== ==== Panorama ====
Line 304: Line 307:
 Background images for empty map zones. 13 PNG files. Different sizes. Background images for empty map zones. 13 PNG files. Different sizes.
  
-^ Japanese (original) ^ English (Don Miguel) ^ +^ Japanese (original) ^ English (Don Miguel) ^ English (official) ^ 
-| 夕焼け1 | Dawn1 | +| 夕焼け1 | Dawn1 | Sunset1 
-| 夕焼け2 | Dawn2 | +| 夕焼け2 | Dawn2 | Sunset2 
-| 夜明け1 | Evening1 | +| 夜明け1 | Evening1 | Dawn1 
-| 夜明け2 | Evening2 | +| 夜明け2 | Evening2 | Dawn2 
-| 夜空1 | Night1 | +| 夜空1 | Night1 | Night Sky1 
-| 夜空2 | Night2 | +| 夜空2 | Night2 | Night Sky2 
-| 宇宙 | Galaxy | +| 宇宙 | Galaxy | Cosmos1 
-| 惑星1 | Planet1 | +| 惑星1 | Planet1 | Planet1 | 
-| 惑星2 | Planet2 | +| 惑星2 | Planet2 | Planet2 | 
-| 惑星3 | Planet3 | +| 惑星3 | Planet3 | Planet3 | 
-| 異空間 | Weird | +| 異空間 | Weird | Dimension Rift 
-| 空1 | Morning1 | +| 空1 | Morning1 | Sky1 
-| 空2 | Morning2 |+| 空2 | Morning2 | Sky2 |
  
 ==== Picture ==== ==== Picture ====
Line 329: Line 332:
 English RTP by Don Miguel misses 3 files, one of them is misnamed, too. English RTP by Don Miguel misses 3 files, one of them is misnamed, too.
  
-^ Japanese (original) ^ English (Don Miguel) ^ +^ Japanese (original) ^ English (Don Miguel) ^ English (official) ^ 
-| アイテム1 | Item1 | +| アイテム1 | Item1 | Item1 | 
-| アイテム2 | Item2 | +| アイテム2 | Item2 | Item2 | 
-| あたり1 | Success1 | +| あたり1 | Success1 | Chime1 
-| あたり2 | Success2 | +| あたり2 | Success2 | Chime2 
-| アップ | Up | +| アップ | Up | Buff 
-| イヌ | Dog | +| イヌ | Dog | Dog | 
-| ウシ | Cow | +| ウシ | Cow | Cow | 
-| ウマ | Horse | +| ウマ | Horse | Horse | 
-| おたけび | Roar | +| おたけび | Roar | Roar | 
-| カーソル1 | Cursor1 | +| カーソル1 | Cursor1 | Cursor1 | 
-| カーソル2 | Cursor2 | +| カーソル2 | Cursor2 | Cursor2 | 
-| ガシャン | Glass | +| ガシャン | Glass | GlassShatter 
-| キャンセル1 | Cansel1 | +| キャンセル1 | Cansel1 | Cancel1 
-| キャンセル2 | Cansel2 | +| キャンセル2 | Cansel2 | Cancel2 
-| しびれ1 | Numbness1 | +| しびれ1 | Numbness1 | Paralyze1 
-| しびれ2 | Numbness2 | +| しびれ2 | Numbness2 | Paralyze2 
-| しびれ3 | Numbness3 | +| しびれ3 | Numbness3 | Paralyze3 
-| ジャンプ1 | Jump1 | +| ジャンプ1 | Jump1 | Jump1 | 
-| ジャンプ2 | Jump2 | +| ジャンプ2 | Jump2 | Jump2 | 
-| ショット1 | Shot1 | +| ショット1 | Shot1 | Shot1 | 
-| ショット2 | Shot2 | +| ショット2 | Shot2 | Shot2 | 
-| ショット3 | Shot3 | +| ショット3 | Shot3 | Shot3 | 
-| スイッチ1 | Switch1 | +| スイッチ1 | Switch1 | Switch1 | 
-| スイッチ2 | Switch2 | +| スイッチ2 | Switch2 | Switch2 | 
-| ダウン | Down | +| ダウン | Down | Debuff 
-| ダメージ1 | Damage1 | +| ダメージ1 | Damage1 | Damage1 | 
-| ダメージ2 | Damage2 | +| ダメージ2 | Damage2 | Damage2 | 
-| テレポート1 | Teleport1 | +| テレポート1 | Teleport1 | Teleport1 | 
-| テレポート2 | Teleport2 | +| テレポート2 | Teleport2 | Teleport2 | 
-| トラ | Tiger | +| トラ | Tiger | Tiger | 
-| にらみ | Power | +| にらみ | Power | Glare 
-| にわとり | Chicken | +| にわとり | Chicken | Chicken | 
-| ネコ | Cat | +| ネコ | Cat | Cat | 
-| ノック | Knock | +| ノック | Knock | Knock | 
-| はずれ1 | Failure1 | +| はずれ1 | Failure1 | Buzzer1 
-| はずれ2 | Failure2 | +| はずれ2 | Failure2 | Buzzer2 
-| バリア | Barrier | +| バリア | Barrier | Barrier | 
-| ひつじ | Sheep | +| ひつじ | Sheep | Sheep | 
-| ブザー1 | Buzzer1 | +| ブザー1 | Buzzer1 | Buzzer3 
-| ブザー2 | Buzzer2 | +| ブザー2 | Buzzer2 | Buzzer4 
-| フラッシュ1 | Flash1 | +| フラッシュ1 | Flash1 | Flash1 | 
-| フラッシュ2 | Flash2 | +| フラッシュ2 | Flash2 | Flash2 | 
-| フラッシュ3 | Flash3 | +| フラッシュ3 | Flash3 | Flash3 | 
-| ブレス | Breast | +| ブレス | Breast | Breath 
-| モンスター1 | Monster1 | +| モンスター1 | Monster1 | Monster1 | 
-| モンスター2 | Monster2 | +| モンスター2 | Monster2 | Monster2 | 
-| ライオン | Lion | +| ライオン | Lion | Lion | 
-| 冷気1 | Cold1 | +| 冷気1 | Cold1 | Ice1 
-| 冷気2 | Cold2 | +| 冷気2 | Cold2 | Ice2 
-| 冷気3 | Cold3 | +| 冷気3 | Cold3 | Ice3 
-| 冷気4 | Cold4 | +| 冷気4 | Cold4 | Ice4 
-| 冷気5 | Cold5 | +| 冷気5 | Cold5 | Ice5 
-| 冷気6 | Cold6 | +| 冷気6 | Cold6 | Ice6 
-| 冷気7 | Cold7 | +| 冷気7 | Cold7 | Ice7 
-| 冷気8 | Cold8 | +| 冷気8 | Cold8 | Ice8 
-| 冷気9 | Cold9 | +| 冷気9 | Cold9 | Ice9 
-| 冷気10 | Cold10 | +| 冷気10 | Cold10 | Ice10 
-| 冷気11 | Cold11 | +| 冷気11 | Cold11 | Ice11 
-| 剣1 | Sword1 | +| 剣1 | Sword1 | Sword1 | 
-| 剣2 | Sword2 | +| 剣2 | Sword2 | Sword2 | 
-| 剣3 | Sword3 | +| 剣3 | Sword3 | Sword3 | 
-| 吸収1 | Absorption1 | +| 吸収1 | Absorption1 | Absorb1 
-| 吸収2 | Absorption2 | +| 吸収2 | Absorption2 | Absorb2 
-| 噛む | Bite | +| 噛む | Bite | Bite | 
-| 回復1 | Recovery1 | +| 回復1 | Recovery1 | Recovery1 | 
-| 回復2 | Recovery2 | +| 回復2 | Recovery2 | Recovery2 | 
-| 回復3 | Recovery3 | +| 回復3 | Recovery3 | Recovery3 | 
-| 回復4 | Recovery4 | +| 回復4 | Recovery4 | Recovery4 | 
-| 回復5 | Recovery5 | +| 回復5 | Recovery5 | Recovery5 | 
-| 回復6 | Recovery6 | +| 回復6 | Recovery6 | Recovery6 | 
-| 回復7 | Recovery7 | +| 回復7 | Recovery7 | Recovery7 | 
-| 回復8 | Recovery8 | +| 回復8 | Recovery8 | Recovery8 | 
-| 回避1 | Evasion1 | +| 回避1 | Evasion1 | Evade1 
-| 回避2 | Evasion2 | +| 回避2 | Evasion2 | Evade2 
-| 地震1 | Earthquake1 | +| 地震1 | Earthquake1 | Earthquake1 | 
-| 地震2 | Earthquake2 | +| 地震2 | Earthquake2 | Earthquake2 | 
-| 壁1 | **NOT FOUND** | +| 壁1 | **NOT FOUND** | Barrier1 
-| 壁2 | **NOT FOUND** | +| 壁2 | **NOT FOUND** | Barrier2 
-| 大地1 | Earth1 | +| 大地1 | Earth1 | Earth1 | 
-| 大地2 | Earth2 | +| 大地2 | Earth2 | Earth2 | 
-| 大地3 | Earth3 | +| 大地3 | Earth3 | Earth3 | 
